服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壁式吸頂式通風器系列 > BLD吸頂式換氣扇 > BLD15-55吸頂式管道風機、家用換氣扇
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
產(chǎn)品名稱: BLD15-55吸頂式管道風機、家用換氣扇
廣泛應用于會議室、餐廳、會客廳、衛(wèi)生間、浴室等場所及各類無窗房間的吊頂內(nèi)
詳細信息:
一、特性及應用
BLD15-55吸頂式管道風機、家用換氣扇采用的空氣動力學設計,所有部件采用防潮、防銹材料制造。產(chǎn)品設計美觀大方、高效實用,具有噪音低、振動小、實用壽命長、外形美觀等優(yōu)點,能有效排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風換氣作用。
導管式通風器,出風口處帶止回閥板,能有效防止室外風逆流,將污濁空氣通過伸縮軟管或PVC管排至室外。
直排式通風器無需安裝管道,施工簡便。
銷售:
二、性能參數(shù)及外形尺寸表
出風 形式 | 殼體 | 型 號 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 | 安裝開孔 | H | C | F | E | G | 進風面板 | 進風面板 |
導管式 | 工 | BLD-120 | 120 | 100 | 30 | 38 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | 工程 |
BLD-150 | 150 | 150 | 30 | 39 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | |||
BLD-180 | 180 | 160 | 30 | 40 | 195×195 | 165 | 105 | 90 | ∕ | 100 | 250×250 | |||
BLD-250 | 250 | 220 | 40 | 44 | 240×240 | 115 | 85 | 110 | ∕ | 100 | 290×290 | 工程塑料 | ||
BLD-300 | 300 | 220 | 40 | 45 | 265×265 | 160 | 110 | 110 | ∕ | 100 | 320×320 | |||
BLD-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 310×310 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 100 | 360×360 | 工程塑料 | ||
BLD-500 | 500 | 250 | 40 | 47 | 350×220 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 150 | 360×360 | |||
優(yōu)質(zhì) | BLD-300 | 300 | 60 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | 鋁合金 | |
BLD-420 | 420 | 80 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-550 | 550 | 80 | 35 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-700 | 700 | 100 | 40 | 42 | 360×360 | 232 | 115 | 56 | 30 | 150 | 400×400 | |||
BLD-900 | 900 | 110 | 45 | 48 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
BLD-1200 | 1200 | 115 | 50 | 52 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
直排式 | 工程塑料 | BLD-550 | 550 | 50 | 40 | 47 | 270×270 | 125 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 320×320 | 工程塑料 |
BLD-1000 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 350×350 | 120 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 400×400 |
注:導管式金屬殼體通風器可根據(jù)用戶要求制成變風器(高、中、低三檔)。
三、安裝示意圖
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap